intestazione

Inizio

Sponsor
Artigiana Costruzioni
di Villa di Tirano



Serie C


Seniores stagione 2003-2004

Serie C

Valtellina Rugby 2000

Allenatore

Roberto Marchiori

Giocatori

Walter Andreola, Andre Balgera, Lino Bandera, Matteo Cecini, Guido Dal Pozzo, Francesco De Buglio, Diego Della Bosca, Sandro Della Bosca,  Giorgio Di Corleto, Lorenzo Doddi, Martino Franzini, Diego Ghilotti, Giuseppe Gobbi Frattini, Diego Grassi, Rocco Greco, Enzo Maffi, Roberto Marchiori, Alfio Muscetti, Igor Muscetti, Ivano Muscetti, Paolo Parigi, Michele Pini, Pietro Pini, Simone Sassella, Marco Scilini, Alessandro Simonelli,  Alessio Strambini


Valtellina - Tradate
Campionato di serie C
girone 3
Giornata 1 Andata 19/10/03 punti Ritorno 01/02/04 punti
Lecco CUS Milano 6-0 (tav.) (5-0) 23-17 (5-1)
Cesano Boscone Verbania 10-5 (4-1) 14-15 (1-4)
Tradate Sondrio 0-51 (0-5) 20-98 (0-5)
Amatori Milano Varese 58-13 (5-0) 17-17 (2-2)
VR2000 Velate 08-10 (1-4) 5-15 (0-4)
Giornata 2 Andata 26/10/03 punti Ritorno 08/02/04 punti
Sondrio Varese 13-8 (4-1) 13-26 (0-4)
VR2000 Amatori Milano 0-28 (0-4) 17-79 (0-5)
Verbania Tradate 13-22 (0-4) 13-5 (4-0)
Velate Lecco 15-10 (4-1) 17-18 (1-4)
CUS Milano Cesano Boscone 0-6 (tav.) (0-5) 0-6 (tav.) (0-5)
Giornata 3 Andata 02/11/03 punti Ritorno 29/02/04 punti
Varese VR2000 52-0 (5-0) 23-9 (4-0)
Lecco Amatori Milano 28-38 (0-5) 13-22 (0-4)
Cesano Boscone Velate 13-27 (0-5) 10-63 (0-5)
Tradate CUS Milano 18-18 (2-2) 6-0 (5-0)
Verbania Sondrio 0-72 (0-5) 0-89 (0-5)
Giornata 4 Andata 09/11/03 punti Ritorno 07/03/04 punti
Varese Lecco 26-3 (4-0) 12-16 (1-4)
Amatori Milano Cesano Boscone 125-0 (5-0) 61-5 (5-0)
VR2000 Tradate 15-12 (4-1) 22-19 (4-1)
Velate Sondrio 22-12 (4-0) 0-30 (0-5)
CUS Milano Verbania 0-6 (tav.) (0-5) 0-6 (tav.) (0-5)
Giornata 5 Andata 16/11/03 punti Ritorno 14/03/04 punti
Sondrio CUS Milano 43-10 (5-0) 6-0 (tav.) (5-0)
Lecco VR2000 21-3 (4-0) rinv.  
Cesano Boscone Varese 5-33 (0-5) 5-79 (0-5)
Tradate Velate 14-19 (1-4) 12-58 (0-5)
Verbania Amatori Milano 0-116 (0-5) 3-129 (0-5)
Giornata 6 Andata 30/11/03 punti Ritorno 21/03/04 punti
Varese CUS Milano 42-8 (5-0) 48-16 (5-0)
Lecco Cesano Boscone 36-10 (5-0) 29-8 (5-0)
Tradate Amatori Milano 10-53 (0-5) 0-110 (0-5)
VR2000 Sondrio 6-14 (0-4) 7-45 (0-5)
Velate Verbania 55-0 (5-0) 43-14 (5-0)
Giornata 7 Andata 07/12/03 punti Ritorno 04/04/04 punti
Sondrio Amatori Milano 9-22 (0-4) 24-46 (1-5)
Cesano Boscone VR2000 15-13 (4-1) 11-21 (0-4)
Tradate Lecco 0-61 (0-5) 5-69 (0-5)
Verbania Varese 0-44 (0-5) 0-83 (0-5)
CUS Milano Velate 0-58 (0-5) 25-41 (1-5)
Giornata 8 Andata 14/12/03 punti Ritorno 18/04/04 punti
Varese Velate 26-0 (4-0) 21-6 (4-0)
Lecco Sondrio 24-14 (4-0) 13-22 (0-4)
Cesano Boscone Tradate 24-12 (4-0) 20-17 (4-1)
Amatori Milano CUS Milano 101-3 (5-0) 40-5 (5-0)
VR2000 Verbania 27-0 (5-0) 3-29 (0-5)
Giornata 9 Andata 25/01/04 punti Ritorno 02/05/04 punti
Cesano Boscone Sondrio 0-27 (0-5) 5-57 (0-5)
Tradate Varese 8-55 (0-5) 7-77 (0-5)
Verbania Lecco 5-40 (0-5) 3-66 (0-5)
Velate Amatori Milano 15-34 (0-5) 10-53 (0-5)
CUS Milano VR2000 rinv.   0-6 (tav.) (0-5)
  

Classifica

Squadra Punti Giocate Vinte Pari Perse Mete P.fatti P.subiti Pen.
AMATORI MI 84 18 17 1 0 157 1132 172 0
VARESE 65 18 14 1 3 98 685 184 4
SONDRIO 63 18 13 0 5 100 639 209 0
LECCO 57 17 12 0 5 70 476 217 0
VELATE 52 18 12 0 6 75 476 295 4
VR2000 20 16 5 0 11 19 162 373 4
CESANO B. 18 18 6 0 12 18 157 620 8
VERBANIA 16 18 5 0 13 13 112 816 8
TRADATE 6 18 2 1 15 20 182 699 8
CUS MILANO -56 17 0 1 16 14 102 462 60