intestazione

Inizio

Sponsor
Valcarri
di Teglio



Serie C


Seniores stagione 2012-2013

Serie C

Valtellina Rugby Sondalo

Allenatore

Frank Zamboni

Giocatori

Manuel Antonioli, David Armanasco, Matteo Balgera, Maurizio Belmonte, Simone Cecini, Michele Codazzi, Michele Colturi, Giordano Cossi, Mattia Cossi, Davide Cotelli, Thomas Crapella, Ivan Dal Pozzo, Nicola Dal Pozzo, Ermanno Greco, Andrea Libera, Nicolò Manzolini, Davide Mazzetta, Marco Pedrana, Enrico Pedranzini, Gianni Pedranzini, Massimo Pedranzini, Emanuele Pensini, Giuseppe Pini, Giovanni Pruneri, Cesare Rodigari, Andrea Rossi, Mirco Russo, Paolo Scesca, Yuniesky Simonelli, Gabriele Valmadre, Frank Zamboni, Michele Zanoli



Nicola in meta a Cernusco
Campionato di serie C
girone 2
Giornata 1 Andata  punti Ritorno  punti
07/10/2012 13/01/2013
GUSSAGO ASOLA 14-23 (0-4) 17-20 (1-4)
ASR MILANO CERNUSCO 5-54 (0-5) 0-36 (0-5)
VALCARRI VALCUVIA 27-16 (4-0) 22-20 (5-1)
CUS MILANO DALMINE 44-8 (5-0) 11-11 (2-2)
CASALMAGGIORE ELEPHANT 10-9 (4-1) 11-36 (0-5)
Giornata 2 Andata  punti Ritorno  punti
14/10/2012 20/01/2013
ASR MILANO GUSSAGO 22-11 (4-1) 13-27 (0-4)
CERNUSCO CASALMAGGIORE 15-8 (4-1) 12-16 (1-4)
VALCARRI DALMINE 27-15 (4-0) rinv.  
ASOLA ELEPHANT 15-19 (1-4) 7-31 (0-5)
VALCUVIA CUS MILANO 24-24 (3-2) 5-19 (0-4)
Giornata 3 Andata  punti Ritorno  punti
21/10/2012 27/01/2013
GUSSAGO VALCUVIA 25-25 (2-2) 22-5 (4-0)
DALMINE ASR MILANO 15-31 (0-5) 17-12 (4-1)
ELEPHANT CERNUSCO 28-27 (4-2) 27-20 (5-1)
CUS MILANO VALCARRI 31-39 (1-5) 29-23 (5-1)
CASALMAGGIORE ASOLA 30-17 (5-0) 10-8 (4-1)
Giornata 4 Andata  punti Ritorno  punti
04/11/2012 10/02/2013
CERNUSCO GUSSAGO 36-0 (5-0) 29-12 (5-0)
ASR MILANO VALCARRI 26-22 (4-1) rinv.  
VALCUVIA ASOLA 18-18 (2-2) 26-36 (1-5)
DALMINE CASALMAGGIORE 13-16 (1-4) 34-10 (5-0)
CUS MILANO ELEPHANT 3-17 (0-4) 3-9 (1-4)
Giornata 5 Andata  punti Ritorno  punti
11/11/2012 17/02/2013
GUSSAGO CUS MILANO 20-20 (2-3) 0-38 (0-5)
ELEPHANT ASR MILANO 17-0 (4-0) 38-7 (5-0)
VALCARRI CERNUSCO 7-17 (0-4) 5-48 (0-5)
ASOLA DALMINE 17-9 (4-0) 20-21 (1-4)
CASALMAGGIORE VALCUVIA 43-9 (5-0) 15-16 (1-4)
Giornata 6 Andata  punti Ritorno  punti
25/11/2012 03/03/2013
GUSSAGO VALCARRI 32-29 (5-2) 18-21 (1-4)
ASR MILANO ASOLA 12-23 (0-4) 10-34 (0-5)
VALCUVIA CERNUSCO 12-22 (0-4) 16-13 (4-1)
DALMINE ELEPHANT 20-48 (0-5) 3-27 (0-5)
CUS MILANO CASALMAGGIORE 40-10 (5-0) 17-20 (1-4)
Giornata 7 Andata  punti Ritorno  punti
02/12/2012 10/03/2013
ELEPHANT GUSSAGO 34-5 (5-0) 25-14 (4-0)
VALCUVIA ASR MILANO 11-13 (1-4) 17-7 (4-0)
CERNUSCO DALMINE 19-9 (4-0) 37-28 (5-1)
VALCARRI CASALMAGGIORE 38-18 (5-0) 17-25 0-5
ASOLA CUS MILANO 17-15 (4-1) 24-31 (2-5)
Giornata 8 Andata  punti Ritorno  punti
09/12/2012 24/03/2013
CASALMAGGIORE GUSSAGO 20-7 (4-0) 8-3 (4-1)
CUS MILANO ASR MILANO 5-12 (1-4) 22-7 (4-0)
ASOLA CERNUSCO 12-11 (4-1) 7-24 (0-5)
ELEPHANT VALCARRI 17-34 (0-5) 39-0 (5-0)
DALMINE VALCUVIA 22-16 (4-1) 13-21 (0-4)
Giornata 9 Andata  punti Ritorno  punti
16/12/2012 14/04/2013
GUSSAGO DALMINE 16-9 (4-1)    
ASR MILANO CASALMAGGIORE 25-23 (5-1)    
CERNUSCO CUS MILANO 12-13 (1-4)    
ASOLA VALCARRI 39-8 (5-0)    
VALCUVIA ELEPHANT 7-42 (0-5)    
 

Valtellina - Gussago

Classifica

Squadra Punti Giocate Vinte Pari Perse Mete P.fatti P.subiti Pen.
ELEPHANT 70 17 15 0 2 62 463 186  
CERNUSCO 58 17 11 0 6 65 436 205  
CUS MILANO 49 17 8 3 6 55 365 258  
ASOLA 46 17 9 1 6 50 337 306  
CASALMAGGIORE 46 17 10 0 7 42 293 316  
VALCARRI 32 15 7 0 8 43 319 390 4
VALCUVIA 27 17 4 3 10 31 264 383  
ASR MILANO 24 16 6 0 10 29 200 365 4
GUSSAGO 20 17 4 2 11 21 232 375 4
DALMINE 18 16 4 1 11 30 247 372 4

 

 

 


Valtellina - Gussago