| 
						
							| Femminile stagione 2016-2017 |  
							| 
 |  
							| 
								
									| 
									
									
									Rugby Sondalo |  
									| 
									AllenatoriDavide Pozzi - 
									Ivan Dal Pozzo 
									Team 
													
													
													Giuditta Bettinelli, Claudia 
													Biancotti, Silvia 
													Compagnoni, Giulia 
													Cossi, Eleonora Della 
													Vedova, Cristina Galli, 
													Maria Gobbi Frattini, Michela Graneroli, Lucrezia 
													Manzolini, 
													Marta Muscetti, Chiara 
													Pedranzini,  
													Marilena Pini, Natalie 
													Piuselli, Barbara Pola, 
													Rachele Prevostini, Deborah 
													Silvestri, Cristina 
													Sbrizzai, Chiara Valzer |  |  | 
				
					| 
						  
						
							| 
												
													| 23 
													ottobre 2016 - 1^ giornata 
													a Monza |  
													| 
														
														
															
																| 
																	
																		
																			| Risultati |  
																			| Verbania | Sondalo | 0-25 |  
																			| Sondalo | Calvisano | 0-20 |  
																			| Verbania | Calvisano | 0-15 |  
																			| Monza | Varese | 40-0 |  
																			| Varese | Sondrio | 30-15 |  
																			| Monza | Sondrio | 40-0 |  
																			| Verbania | Sondrio | 25-20 |  
																			| Sondalo | Varese | 40-10 |  
																			| Calvisano | Monza | 5-25 |  
																	Classifica 
																	girone 
																		
																			| 
																		
																			| 1^ | Monza |  
																			| 2^ | Calvisano |  
																			| 3^ | Sondalo |  
																			| 4^ | Varese |  
																			| 5^ | Verbania |  
																			| 6^ | Sondrio |  |  | 
																
																
																Classifica 
																globale 1^ 
																giornata 
																  
																	
																		
																			| Monza | 12 |  
																			| Lodi | 12 |  
																			| Parabiago | 12 |  
																			| Calvisano | 10 |  
																			| Como | 10 |  
																			| Mantova | 10 |  
																			| Cus 
																			Pavia | 8 |  
																			| Cus 
																			Milano | 8 |  
																			| Sondalo | 8 |  
																			| ASR 
																			Milano | 6 |  
																			| Varese | 6 |  
																			| Chicken | 6 |  
																			| Verbania | 4 |  
																			| Cernusco | 4 |  
																			| Rovato | 4 |  
																			| Sondrio | 0 |  |  |  |  | 
				
					|  | 
				
					| 
 | 
				
					| 
												
													| 13 
													novembre 2016 - 2^ giornata 
													a Como |  
													| 
														
														
															
																| 
																	
																		
																			| Risultati |  
																			| Como | ASR 
																			Milano | 15-5 |  
																			| Sondalo | Chicken | 35-5 |  
																			| Como | Lodi | 15-30 |  
																			| ASR 
																			Milano | Sondalo | 15-35 |  
																			| Chicken | Lodi | 0-55 |  
																			| Como | Soandalo | 21-19 |  
																			| ASR 
																			Milano | Lodi | 0-50 |  
																			| Como | Chicken | 40-0 |  
																			| Sondalo | Lodi | 10-5 |  
																			| ASR 
																			Milano | Chicken | 20-0 |  
																	Classifica 
																	girone 
																		
																			| 
																		
																			| 1^ | Lodi |  
																			| 2^ | Sondalo |  
																			| 3^ | Como |  
																			| 4^ | ASR 
																			Milano |  
																			| 5^ | Chicken |  |  | 
																
																
																Classifica 
																globale 2^ 
																giornata 
																  
																	
																		
																			| Monza | 24 |  
																			| Lodi | 24 |  
																			| Parabiago | 24 |  
																			| Calvisano | 20 |  
																			| Como | 18 |  
																			| Sondalo | 18 |  
																			| Cus 
																			Pavia | 18 |  
																			| Mantova | 18 |  
																			| Rovato | 12 |  
																			| ASR 
																			Milano | 12 |  
																			| Varese | 10 |  
																			| Chicken | 10 |  
																			| Verbania | 10 |  
																			| Cernusco | 10 |  
																			| Cus 
																			Milano | 8 |  
																			| Sondrio | 0 |  |  |  | 
				
					|  | 
				
					|  | 
				
					| 
												
													| 11 
													dicembre 2016 - 3^ giornata 
													a Segrate |  
													| 
														
														
															
																| 
																	
																		
																			| Risultati |  
																			| ASR 
																			Milano | Varese | 25-5 |  
																			| Chicken | Cus 
																			Milano | 25-30 |  
																			| ASR 
																			Milano | Sondalo | 5-25 |  
																			| Cus 
																			Milano | Varese | 20-5 |  
																			| Chicken | Sondalo | 0-45 |  
																			| ASR 
																			Milano | Cus 
																			Milano | 25-15 |  
																			| ASR 
																			Milano | Chicken | 40-0 |  
																			| Sondalo | Varese | 45-15 |  
																			| Cus 
																			Milano | Sondalo | 0-45 |  
																			| Varese | Chicken | 22-15 |  
																	Classifica 
																	girone 
																		
																			| 
																		
																			| 1^ | Sondalo |  
																			| 2^ | ASR 
																			Milano |  
																			| 3^ | Cus 
																			Milano |  
																			| 4^ | Varese |  
																			| 5^ | Chicken |  |  | 
																
																
																Classifica 
																globale 3^ 
																giornata 
																  
																	
																		
																			| Lodi | 34 |  
																			| Calvisano | 32 |  
																			| Parabiago | 32 |  
																			| Sondalo | 30 |  
																			| Cus 
																			Pavia | 30 |  
																			| Mantova | 26 |  
																			| Como | 26 |  
																			| Monza | 24 |  
																			| Rovato | 22 |  
																			| ASR 
																			Milano | 22 |  
																			| Varese | 16 |  
																			| Cernusco | 16 |  
																			| Cus 
																			Milano | 16 |  
																			| Chicken | 14 |  
																			| Verbania | 10 |  
																			| Sondrio | 0 |  |  |  | 
				
					|  | 
				
					|  | 
				
					| 
												
													| 5 
													febbraio 2017 - 4^ giornata 
													a Parabiago |  
													| 
														
														
															
																| 
																	
																		
																			| Risultati |  
																			| Parabiago | Verbania | 35-15 |  
																			| Chicken | Sondalo | 0-40 |  
																			| Parabiago | Sondrio | 45-0 |  
																			| Verbania | Sondalo | 0-25 |  
																			| Chicken | Sondrio | 15-5 |  
																			| Parabiago | Sondalo | 10-5 |  
																			| Verbania | Sondrio | 0-20 |  
																			| Parabiago | Chicken | 40-0 |  
																			| Sondrio | Sondalo | 5-35 |  
																			| Verbania | Chicken | 0-20 |  
																	Classifica 
																	girone 
																		
																			| 
																		
																			| 1^ | Parabiago |  
																			| 2^ | Sondalo |  
																			| 3^ | Chicken |  
																			| 4^ | Sondrio |  
																			| 5^ | Verbania |  |  | 
																
																
																Classifica 
																globale 4^ 
																giornata 
																  
																	
																		
																			| Lodi | 44 |  
																			| Calvisano | 44 |  
																			| Parabiago | 44 |  
																			| Sondalo | 40 |  
																			| Cus 
																			Pavia | 36 |  
																			| Mantova | 34 |  
																			| Como | 30 |  
																			| Cus 
																			Milano | 28 |  
																			| Rovato | 28 |  
																			| Cernusco | 26 |  
																			| Varese | 24 |  
																			| ASR 
																			Milano | 24 |  
																			| Monza | 24 |  
																			| Chicken | 22 |  
																			| Verbania | 16 |  
																			| Sondrio | 0 |  |  |  | 
				
					|  | 
				
					|  | 
				
					| 
												
													| 19 
													febbraio 2017 - 5^ giornata 
													a Lodi |  
													| 
														
														
															
																| 
																	
																		
																			| Risultati |  
																			| Calvisano | Mantova | 30-15 |  
																			| Lodi | Sondalo | 5-25 |  
																			| Parabiago | Lodi | 25-10 |  
																			| Mantova | Sondalo | 15-0 |  
																			| Lodi | Mantova | 0-25 |  
																			| Parabiago | Calvisano | 50-5 |  
																			| Lodi | Calvisano | 20-15 |  
																			| Parabiago | Sondalo | 25-5 |  
																			| Mantova | Parabiago | 15-30 |  
																			| Sondalo | Calvisano | 22-15 |  
																	Classifica 
																	girone 
																		
																			| 
																		
																			| 1^ | Parabiago |  
																			| 2^ | Sondalo |  
																			| 3^ | Mantova |  
																			| 4^ | Calvisano |  
																			| 5^ | Lodi |  |  | 
																
																
																Classifica 
																globale 5^ 
																giornata 
																  
																	
																		
																			| Parabiago | 56 |  
																			| Lodi | 50 |  
							
							
									
																			| Sondalo | 50 |  
																			| Cus 
																			Pavia | 48 |  
																			| Calvisano | 44 |  
																			| Mantova | 42 |  
																			| Rovato | 38 |  
																			| Cus 
																			Milano | 36 |  
																			| Como | 30 |  
							
							
									
																			| Chicken | 28 |  
																			| Cernusco | 26 |  
							
							
									
																			| ASR 
																			Milano | 24 |  
																			| Varese | 22 |  
							
							
									
																			| Verbania | 15 |  
																			| Monza | 0 |  
																			| Sondrio | 0 |  |  |  | 
				
					|  | 
				
					|  | 
				
					| 
												
													| 5 
													marzo 2017 - 6^ giornata 
													a Pavia |  
													| 
														
														
															
																| 
																	
																		
																			| Risultati |  
																			| Verbania | Chicken | 0-20 |  
																			| Cus 
																			Pavia | Sondalo | 5-25 |  
																			| Parabiago | Cus 
																			Pavia | 50-5 |  
																			| Chicken | Sondalo | 0-30 |  
																			| Cus 
																			Pavia | Chicken | 40-0 |  
																			| Parabiago | Verbania | 20-0 |  
																			| Cus 
																			Pavia | Verbania | 20-0 |  
																			| Parabiago | Sondalo | 15-10 |  
																			| Chicken | Parabiago | 5-35 |  
																			| Sondalo | Verbania | 20-0 |  
																	Classifica 
																	girone 
																		
																			| 
																		
																			| 1^ | Parabiago |  
																			| 2^ | Sondalo |  
																			| 3^ | Cus 
																			Pavia |  
																			| 4^ | Chicken |  
																			| 5^ | Verbania |  |  | 
																
																
																Classifica 
																globale 6^ 
																giornata 
																  
																	
																		
																			| Parabiago | 68 |  
							
							
									
																			| Calvisano | 62 |  
																			| Lodi | 60 |  
							
							
									
																			| Sondalo | 60 |  
																			| Cus 
																			Pavia | 56 |  
																			| Mantova | 52 |  
																			| Como | 50 |  
																			| Cus 
																			Milano | 44 |  
																			| Rovato | 44 |  
							
							
									
																			| Cernusco | 42 |  
							
							
									
																			| ASR 
																			Milano | 40 |  
																			| Varese | 34 |  
							
							
									
																			| Chicken | 34 |  
							
							
									
																			| Verbania | 26 |  
																			| Monza | 0 |  
																			| Sondrio | 0 |  |  |  | 
				
					|  | 
				
					|  | 
				
					| 
												
													| 19 
													marzo 2017 - 7^ giornata 
													a Lodi |  
													| 
														
														
															
																| 
																	
																		
																			| Risultati |  
																			| Lodi | Monza | 5-30 |  
																			| Calvisano | Sondalo | 20-10 |  
																			| Parabiago | Lodi | 19-21 |  
																			| Monza | Calvisano | 25-15 |  
																			| Lodi | Calvisano | 5-25 |  
																			| Parabiago | Monza | 10-20 |  
																			| Lodi | Sondalo | 20-10 |  
																			| Parabiago | Sondalo | 28-21 |  
																			| Calvisano | Parabiago | 35-5 |  
																			| Sondalo | Monza | 0-45 |  
																	Classifica 
																	girone 
																		
																			| 
																		
																			| 1^ | Calvisano |  
																			| 2^ | Lodi |  
																			| 3^ | Parabiago |  
																			| 4^ | Sondalo |  
																			| 5^ | Monza |  |  | 
																
																
																Classifica 
																globale 7^ 
																giornata 
																  
																	
																		
																			| Parabiago | 76 |  
							
							
									
																			| Calvisano | 74 |  
																			| Lodi | 70 |  
							
							
									
																			| Sondalo | 66 |  
							
							
									
																			| Mantova | 64 |  
							
							
									
																			| Como | 62 |  
																			| Cus 
																			Pavia | 56 |  
																			| Cus 
																			Milano | 54 |  
																			| Rovato | 52 |  
							
							
									
																			| Cernusco | 52 |  
							
							
									
																			| ASR 
																			Milano | 48 |  
																			| Varese | 40 |  
							
							
									
																			| Chicken | 38 |  
							
							
									
																			| Verbania | 26 |  
																			| Monza | 0 |  
																			| Sondrio | 0 |  |  |  | 
				
					|  | 
				
					|  | 
				
					| 
												
													| 9 
													aprile 2017 - 8^ giornata 
													a Sondalo |  
													| 
														
														
															
																| 
																	
																		
																			| Risultati |  
																			| Sondalo | ASR 
																			Milano | 25-5 |  
																			| Varese | Como | 5-30 |  
																			| ASR 
																			Milano | Como | 0-25 |  
																			| Sondalo | Como | 15-0 |  
																			| Sondalo | Varese | 40-5 |  
																			| ASR 
																			Milano | Varese | 35-5 |  
																	Classifica 
																	girone 
																		
																			| 
																		
																			| 1^ | Sondalo |  
																			| 2^ | Como |  
																			| 3^ | ASR 
																			Milano |  
																			| 4^ | Varese |  |  | 
																
																
																Classifica 
																globale 8^ 
																giornata 
																  
																	
																		
							
							
									
																			| Calvisano | 86 |  
																			| Parabiago | 84 |  
							
							
									
																			| Sondalo | 78 |  
							
							
									
																			| Mantova | 74 |  
																			| Como | 72 |  
							
									
																			| Lodi | 70 |  
							
							
									
																			| Cus 
																			Milano | 58 |  
																			| Cus 
																			Pavia | 56 |  
							
							
									
																			| ASR 
																			Milano | 56 |  
																			| Rovato | 54 |  
							
							
									
																			| Cernusco | 52 |  
																			| Varese | 46 |  
							
							
									
																			| Chicken | 38 |  
							
							
									
																			| Verbania | 32 |  
																			| Monza | 0 |  
																			| Sondrio | 0 |  |  |  | 
				
					|  | 
				
					|  | 
				
					| 
												
													| 7 
													maggio 2017 - 9^ giornata 
													a Segrate |  
													| 
														
														
															
																| 
																	
																		
																			| Risultati |  
																			| ASR 
																			Milano | Cernusco | 36-5 |  
																			| Chicken | Cus 
																			Milano | 5-33 |  
																			| ASR 
																			Milano | Sondalo | 0-35 |  
																			| Cernusco | Cus 
																			Milano | 14-14 |  
																			| Chicken | Sondalo | 0-47 |  
																			| ASR 
																			Milano | Cus 
																			Milano | 7-24 |  
																			| Cernusco | Sondalo | 0-21 |  
																			| ASR 
																			Milano | Chicken | 24-10 |  
																			| Cernusco | Chicken | 28-7 |  
																			| Sondalo | Cus 
																			Milano | 35-0 |  
																	Classifica 
																	girone 
																		
																			| 
																		
																			| 1^ | Sondalo |  
																			| 2^ | Cus 
																			Milano |  
																			| 3^ | ASR 
																			Milano |  
																			| 4^ | Cernusco |  
																			| 5^ | Chicken |  |  | 
																
																
																Classifica 
																globale 9^ 
																giornata 
																  
																	
																		
							
							
									
																			| Calvisano | 98 |  
							
							
									
																			| Parabiago | 94 |  
							
							
									
																			| Sondalo | 90 |  
							
							
									
																			| Mantova | 84 |  
							
							
									
																			| Como | 84 |  
																			| Lodi | 78 |  
																			| Cus 
																			Milano | 68 |  
																			| ASR 
																			Milano | 64 |  
																			| Rovato | 60 |  
							
							
									
																			| Cernusco | 58 |  
																			| Cus 
																			Pavia | 56 |  
																			| Varese | 52 |  
																			| Verbania | 40 |  
							
							
									
																			| Chicken | 38 |  
																			| Monza | 0 |  
																			| Sondrio | 0 |  |  |  | 
				
					|  | 
				
					| 
												
													| 21 
													maggio 2017 - 10^ giornata 
													a Sondrio |  
													| 
														
														
															
																| 
																	
																		
																			| Risultati |  
																			| Sondrio | Verbania | 10-45 |  
																			| Sondalo | Cus 
																			Milano | 20-5 |  
																			| Calvisano | Sondrio | 30-5 |  
																			| Verbania | Sondalo | 5-35 |  
																			| Cus 
																			Milano | Calvisano | 0-15 |  
																			| Sondrio | Sondalo | 0-30 |  
																			| Verbania | Calvisano | 15-25 |  
																			| Sondrio | Cus 
																			Milano | 5-30 |  
																			| Verbania | Cus 
																			Milano | 35-20 |  
																			| Sondalo | Calvisano | 5-20 |  
																	Classifica 
																	girone 
																		
																			| 
																		
																			| 1^ | Calvisano |  
																			| 2^ | Sondalo |  
																			| 3^ | Verbania |  
																			| 4^ | Cus 
																			Milano |  
																			| 5^ | Sondrio |  |  | 
																
																
																Classifica 
																globale 10^ 
																giornata 
																  
																	
																		
							
							
									
																			| Calvisano | 110 |  
							
							
									
																			| Parabiago | 104 |  
							
							
									
																			| Lodi | 102 |  
							
							
									
																			| Sondalo | 100 |  
																			| Como | 96 |  
																			| Mantova | 92 |  
																			| Cus 
																			Milano | 74 |  
																			| ASR 
																			Milano | 72 |  
																			| Cernusco | 68 |  
																			| Rovato | 66 |  
																			| Cus 
																			Pavia | 56 |  
																			| Varese | 56 |  
																			| Verbania | 48 |  
																			| Chicken | 44 |  
																			| Sondrio | 4 |  
																			| Monza | 0 |  |  |  | 
				
					|  | 
				
					|  | 
				
					| 
												
													| 3-4 
													giugno 2017 - Finali 
													Nazionali a Calvisano |  
													| 
														
														
															
																| 
																	
																		
																			| Risultati |  
																			| Sondalo | Montebelluna | 5-10 |  
																			| Sondalo | Catania | 15-10 |  
																			| Sondalo | Umbria | 5-20 |  
																			| Sondalo | Piacenza | 10-15 |  
																			| Sondalo | Balck 
																			Ducks | 15-5 |  
																			| Sondalo | Biella | 5-30 |  
																			| Sondalo | Rivoli | 10-0 |  
																			| Sondalo | Palermo | 10-15 |  
																			| Sondalo | Bari | 25-0 |  | 
																
																
																Classifica 
																  
																	
																		
							
									
																			| 1^ | Unione 
																			Capitolina 
																			Roma |  
							
									
																			| 2^ | Calvisano |  
							
									
																			| 3^ | Umbria |  
							
									
																			| 4^ | Parabiago |  
																			| ... |  |  
																			| 19^ | Sondalo |  |  |  | 
				
					|  | 
				
					|  | 
				
					|  | 
				
					| La capitana della nazionale Sara Barattin con Natalie 
					Piuselli | 
				
					|  |