intestazione

Inizio

Sponsor
Valcarri
di Teglio



Serie C


Seniores stagione 2010-2011

Serie C

Valtellina Rugby Sondalo

Allenatore

Davide Pozzi

Giocatori

Kalid Ait Aichte, David Armanasco, Andre Balgera, Matteo Balgera, Maurizio Belmonte, Diego Bettini, Abdessamad Bouraya, Michael Cabassi, Roberto Cataldo, Matteo Cecini, Simone Cecini, Michele Codazzi,  Mattia Cossi, Davide Cotelli, Ivan Dal Pozzo, Nicola Dal Pozzo, Sandro Della Bosca, Simone Gasperi, Attilio Giumelli, Riccardo Giumelli, Teo Lucini, Nicolò Manzolini, Michele Orietti, Luca Paganoni, Enrico Pedranzini, Gianni Pedranzini, Giuseppe Pini, Valentino Rastelli, Cesare Rodigari, Simone Sassella, Andrea Terzaghi, Manuel Viviani, Frank Zamboni



Attilio schiaccia in meta

Campionato di serie C
girone elite
Giornata 1 Andata  punti Ritorno  punti
03/10/2010 30/01/2011
BERGAMO GUSSAGO 24-15 (5-0) 35-13 (5-0)
BOTTICINO PARABIAGO 5-31 (0-5) 12-31 (0-5)
CUS PAVIA BORGO PONCARALE 48-22 (5-1) 22-9 (4-0)
VII TORINO BASSA BRESCIANA 23-0 (4-0) 27-24 (4-2)
VALCARRI RHO 10-35 (0-5) 15-19 (1-4)
SAN MAURO MONZA 13-17 (1-4) 14-26 (0-5)
Giornata 2 Andata  punti Ritorno  punti
10/10/2010 13/02/2011
VALCARRI BERGAMO 24-34 (1-5) 14-38 (0-5)
BOTTICINO SAN MAURO 14-38 (0-5) 31-49 (1-5)
PARABIAGO BORGO PONCARALE 27-20 (5-1) 21-3 (4-0)
BASSA BRESCIANA GUSSAGO 43-10 (5-0) 42-5 (5-0)
CUS PAVIA RHO 29-20 (5-0) 20-19 (4-1)
MONZA VII TORINO 13-25 (0-4) 8-48 (0-5)
Giornata 3 Andata  punti Ritorno  punti
17/10/2010 20/02/2011
BERGAMO BASSA BRESCIANA 15-0 (4-0) 17-29 (0-5)
BORGO PONCARALE BOTTICINO 23-5 (4-0) 17-17 (2-2)
PARABIAGO RHO 55-14 (5-0) 24-6 (5-0)
GUSSAGO MONZA 19-26 (1-4) 6-5 (4-1)
VALCARRI CUS PAVIA 26-26 (3-3) 20-31 (0-5)
VII TORINO SAN MAURO 71-23 (5-0) 31-10 (5-0)
Giornata 4 Andata  punti Ritorno  punti
31/10/2010 06/03/2011
PARABIAGO BERGAMO 26-10 (4-1) 20-10 (5-0)
BOTTICINO GUSSAGO 30-25 (4-1) 31-19 (4-0)
VII TORINO BORGO PONCARALE 23-7 (5-0) 40-19 (5-0)
BASSA BRESCIANA CUS PAVIA 12-3 (4-0) 22-10 (4-0)
SAN MAURO RHO 28-22 (4-1) 22-20 (4-1)
MONZA VALCARRI 20-32 (0-5) 5-31 (0-5)
Giornata 5 Andata  punti Ritorno  punti
07/11/2010 20/03/2011
BERGAMO SAN MAURO 27-10 (5-0) 24-30 (1-4)
VALCARRI BOTTICINO 43-5 (5-0) 14-45 (0-5)
GUSSAGO BORGO PONCARALE 33-27 (4-2) 3-19 (0-4)
PARABIAGO BASSA BRESCIANA 23-14 (4-0) 31-10 (5-0)
RHO VII TORINO 12-16 (1-4) 0-70 (0-5)
CUS PAVIA MONZA 36-10 (5-0) 9-11 (1-4)
Giornata 6 Andata  punti Ritorno  punti
14/11/2010 27/03/2011
BOTTICINO BERGAMO 16-10 (4-1) 8-17 (0-4)
BORGO PONCARALE BASSA BRESCIANA 0-16 (0-4) 5-43 (0-5)
GUSSAGO PARABIAGO 14-24 (0-5) 5-55 (0-5)
MONZA RHO 14-16 (1-4) 0-48 (0-5)
VII TORINO CUS PAVIA 40-16 (5-0) 33-14 (5-0)
SAN MAURO VALCARRI 29-22 (5-1) 18-30 (0-5)
Giornata 7 Andata  punti Ritorno  punti
21/11/2010 03/04/2011
BERGAMO BORGO PONCARALE 10-0 (4-0) 26-7 (4-0)
BASSA BRESCIANA BOTTICINO 22-0 (4-0) 22-15 (4-1)
PARABIAGO MONZA 26-5 (5-0) 26-20 (5-1)
RHO GUSSAGO 35-17 (5-0) 37-8 (5-0)
CUS PAVIA SAN MAURO 42-0 (5-0) 17-34 (0-5)
VALCARRI VII TORINO 6-52 (0-5) 26-69 (1-5)
Giornata 8 Andata  punti Ritorno  punti
28/11/2010 10/04/2011
BERGAMO MONZA 7-8 (1-4) 6-20 (0-4)
BOTTICINO RHO 27-33 (2-5) 20-14 (4-1)
BORGO PONCARALE VALCARRI 26-11 (5-0) 38-24 (5-1)
SAN MAURO BASSA BRESCIANA 19-24 (1-5) 0-61 (0-5)
VII TORINO PARABIAGO 23-24 (1-4) 27-14 (4-0)
GUSSAGO CUS PAVIA 15-20 (1-4) 0-20 (0-5)
Giornata 9 Andata  punti Ritorno  punti
12/12/2010 17/04/2011
VII TORINO BERGAMO 38-0 (5-0) 31-28 (5-1)
CUS PAVIA BOTTICINO 38-20 (5-0) 7-40 (0-5)
MONZA BORGO PONCARALE 18-5 (4-0) 22-28 (2-5)
RHO BASSA BRESCIANA 18-24 (1-5) 12-62 (0-5)
PARABIAGO VALCARRI 43-12 (5-0) 24-14 (5-0)
SAN MAURO GUSSAGO 15-3 (4-0) 8-21 (0-4)
Giornata 10 Andata  punti Ritorno  punti
19/12/2010 01/05/2011
BERGAMO CUS PAVIA 16-29 (0-5) 33-33 (3-3)
BOTTICINO VII TORINO 27-64 (0-5) 5-40 (0-5)
BORGO PONCARALE RHO 8-10 (1-4) 15-21 (1-4)
BASSA BRESCIANA MONZA 24-6 (5-0) 17-10 (4-1)
PARABIAGO SAN MAURO 36-14 (5-0) 31-23 (5-0)
GUSSAGO VALCARRI 33-38 (2-5) 15-53 (0-5)
Giornata 11 Andata  punti Ritorno  punti
23/01/2011 08/05/2011
RHO BERGAMO 10-17 (1-4) 20-48 (0-5)
BOTTICINO MONZA 13-18 (1-4) 0-13 (0-4)
SAN MAURO BORGO PONCARALE 17-13 (4-1) 26-29 (1-4)
BASSA BRESCIANA VALCARRI 20-0 (5-0) 10-20 (0-4)
CUS PAVIA PARABIAGO 17-26 (0-5) 10-45 (0-5)
VII TORINO GUSSAGO 58-6 (5-0) 43-10 (5-0)
 

Valtellina - Monza
 

Classifica

Squadra Punti Giocate Vinte Pari Perse Mete P.fatti P.subiti Pen.
VII TORINO 101 22 21 0 1 123 894 292  
PARABIAGO 101 22 21 0 1 102 663 288  
BASSA BRESCIANA 76 22 16 0 6 84 541 271  
CUS PAVIA 59 22 11 2 9 68 497 473  
BERGAMO 57 22 11 1 10 59 462 401  
RHO 48 22 9 0 13 60 441 483  
MONZA 43 22 9 0 13 38 295 449  
SAN MAURO 43 22 9 0 13 48 440 612  
BORGO PONCARALE 36 22 6 1 15 47 340 483  
VALCARRI 34 22 7 1 14 70 485 635 8
BOTTICINO 34 22 6 1 15 47 386 588  
GUSSAGO 13 22 3 0 19 35 295 698 4

 


La formazione vincitrice del Torneo di Beachrugby a Bibione