intestazione

Inizio

Sponsor
Valcarri
di Teglio



Serie C


Seniores stagione 2011-2012

Serie C

Valtellina Rugby Sondalo

Allenatore

Russsell Bolton

Giocatori

David Armanasco, Matteo Balgera, Maurizio Belmonte, Russell Bolton, Simone Cecini, Michele Codazzi, Mattia Cossi, Marcello Cusini, Ivan Dal Pozzo, Nicola Dal Pozzo, Sandro Della Bosca, Simone Gasperi, Attilio Giumelli,  Luca Paganoni, Enrico Pedranzini, Gianni Pedranzini, Emanuele Pensini, Giuseppe Pini, Cesare Rodigari, Simone Sassella, Paolo Scesca, Andrea Terzaghi, Frank Zamboni



Bianco nero per sottolineare il gelo di Borgo Poncarale

Campionato di serie C
girone elite
Giornata 1 Andata  punti Ritorno  punti
02/10/2011 29/01/2012
VALCARRI BERGAMO 14-34 (0-5) 14-73 (0-5)
BORGO PONCARALE SAN MAURO 30-24 (5-1) 22-29 (1-5)
RHO OSPITALETTO 14-50 (0-5) 3-54 (0-5)
BASSA BRESCIANA CUS PAVIA 14-9 (4-1) 22-18 (4-1)
VALLE CAMONICA MONZA 12-17 (1-4) 8-23 (0-4)
VARESE UNION MILANO 17-75 (0-5) 11-9 (4-1)
Giornata 2 Andata  punti Ritorno  punti
09/10/2011 05/02/2012
OSPITALETTO BERGAMO 16-12 (4-1) 22-26 (1-4)
UNION MILANO BORGO PONCARALE 41-10 (5-0) 27-13 (4-0)
VALCARRI BASSA BRESCIANA 7-72 (0-5) 12-64 (0-5)
MONZA RHO 27-21 (4-1) 19-8 (4-0)
CUS PAVIA VARESE 25-0 (4-0) 7-22 (0-4)
SAN MAURO VALLE CAMONICA 10-19 (0-4) 11-17 (1-4)
Giornata 3 Andata  punti Ritorno  punti
16/10/2011 19/02/2012
BERGAMO MONZA 44-12 (5-0) 32-10 (5-0)
BORGO PONCARALE CUS PAVIA 6-27 (0-4) 0-35 (0-5)
VALCARRI OSPITALETTO 27-24 (4-2) 3-43 (0-5)
VARESE BASSA BRESCIANA 18-17 (4-1) 10-36 (0-5)
RHO VALLE CAMONICA 19-3 (4-0) 11-30 (0-5)
SAN MAURO UNION MILANO 15-43 (0-5) 17-27 (0-4)
Giornata 4 Andata  punti Ritorno  punti
30/10/2011 04/03/2012
BASSA BRESCIANA BERGAMO 27-11 (5-0) 16-13 (4-1)
VALLE CAMONICA BORGO PONCARALE 18-9 (4-0) 22-24 (1-4)
MONZA OSPITALETTO 27-22 (4-1) 18-23 (1-4)
RHO SAN MAURO 26-23 (4-2) 12-13 (1-4)
CUS PAVIA UNION MILANO 13-9 (4-1) 20-23 (1-4)
VALCARRI VARESE 3-46 (0-5) 3-53 (0-5)
Giornata 5 Andata  punti Ritorno  punti
06/11/2011 11/03/2012
BERGAMO VALLE CAMONICA 26-5 (4-0) 29-26 (4-1)
BORGO PONCARALE BASSA BRESCIANA 16-15 (4-1) 5-45 (0-5)
CUS PAVIA OSPITALETTO 17-10 (4-1) 26-12 (4-0)
VALCARRI RHO 20-37 (0-5) 12-37 (0-5)
UNION MILANO MONZA 49-3 (5-0) 41-20 (5-1)
VARESE SAN MAURO 24-10 (4-0) 34-15 (5-0)
Giornata 6 Andata  punti Ritorno  punti
13/11/2011 25/03/2012
RHO BERGAMO 3-26 (0-5) 0-72 (0-5)
BORGO PONCARALE VARESE 17-21 (1-4) 20-44 (0-5)
BASSA BRESCIANA OSPITALETTO 32-7 (5-0) 22-7 (4-0)
SAN MAURO MONZA 40-15 (5-0) 21-29 (0-5)
VALLE CAMONICA UNION MILANO 9-23 (0-4) 18-63 (0-5)
CUS PAVIA VALCARRI 20-0 (5-0) 24-15 (5-0)
Giornata 7 Andata  punti Ritorno  punti
20/11/2011 01/04/2012
BERGAMO CUS PAVIA 22-8 (4-0) 20-20 (2-2)
MONZA BORGO PONCARALE 6-39 (0-5) 27-6 (4-0)
OSPITALETTO SAN MAURO 45-24 (5-1) 20-14 (4-1)
BASSA BRESCIANA RHO 24-3 (5-0) 57-7 (5-0)
VALCARRI UNION MILANO 10-37 (0-5) 12-63 (0-5)
VARESE VALLE CAMONICA 52-8 (5-0) 29-18 (5-0)
Giornata 8 Andata  punti Ritorno  punti
27/11/2011 15/04/2012
BORGO PONCARALE BERGAMO 13-19 (1-4) 16-28 (0-5)
UNION MILANO OSPITALETTO 49-7 (5-0) 34-0 (5-0)
VALLE CAMONICA BASSA BRESCIANA 20-17 (4-1) 7-74 (0-5)
RHO VARESE 9-42 (0-5) 15-22 (1-4)
CUS PAVIA MONZA 21-12 (4-0) 22-13 (4-0)
SAN MAURO VALCARRI 52-31 (5-1) 31-10 (5-0)
Giornata 9 Andata  punti Ritorno  punti
11/12/2011 22/04/2012
BERGAMO UNION MILANO 20-28 (0-4) 8-20 (0-4)
OSPITALETTO BORGO PONCARALE 29-3 (5-0) 12-3 (4-0)
BASSA BRESCIANA SAN MAURO 41-0 (5-0) 52-15 (5-0)
CUS PAVIA RHO 48-20 (5-0) 45-12 (5-0)
VARESE MONZA 14-15 (1-4) 31-24 (5-1)
VALLE CAMONICA VALCARRI 20-0 (5-0) 14-15 (1-4)
Giornata 10 Andata  punti Ritorno  punti
18/12/2011 29/04/2012
SAN MAURO BERGAMO 16-19 (1-4) 29-37 (1-5)
BORGO PONCARALE VALCARRI 56-14 (5-0) 28-19 (5-0)
VARESE OSPITALETTO 25-24 (5-1) 45-10 (5-0)
MONZA BASSA BRESCIANA 0-40 (0-5) 20-52 (1-5)
UNION MILANO RHO 41-0 (5-0) 47-12 (5-0)
VALLE CAMONICA CUS PAVIA 15-17 (1-4) 3-37 (0-5)
Giornata 11 Andata  punti Ritorno  punti
22/01/2012 06/05/2012
BERGAMO VARESE 27-26 (4-1) 17-20 (1-4)
RHO BORGO PONCARALE 28-27 (5-2) 10-29 (0-5)
OSPITALETTO VALLE CAMONICA 22-18 (4-1) 14-11 (4-1)
BASSA BRESCIANA UNION MILANO 18-10 (4-0) 8-9 (1-4)
MONZA VALCARRI 37-5 (5-0) 12-10 (4-1)
CUS PAVIA SAN MAURO 31-8 (5-0) 45-12 (5-0)
 

Borgo Poncarale-Valtellina

Classifica

Squadra Punti Giocate Vinte Pari Perse Mete P.fatti P.subiti Pen.
UNION MILANO 90 22 19 0 3 94 768 262  
BASSA BRESCIANA 89 22 18 0 4 117 765 224  
VARESE 80 22 17 0 5 83 606 407  
CUS PAVIA 77 22 16 1 5 69 535 269  
BERGAMO 73 22 15 1 6 73 618 364  
OSPITALETTO 55 22 11 0 11 68 473 453  
MONZA 46 22 10 0 12 48 386 561  
BORGO PONCARALE 39 22 7 0 15 49 392 541  
VALLE CAMONICA 33 22 6 0 16 37 321 542  
SAN MAURO 32 22 5 0 17 57 433 632  
RHO 26 22 5 0 17 34 307 731  
VALCARRI -2 22 2 0 20 35 259 877 12

 


Monza-Valtellina